01
▾Geschichte & Schlüsseldaten
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Reichsbildung | ~960Harald Blauzahn, Jelling-Steine | —lange Teil Schwedens (ab ~1150) | um 872Harald Hårfagre eint das Reich | HochmittelalterSvear & Götar verschmelzen |
| Wende 19. Jh. | 1849konstitutionelle Monarchie | 1809–1917Großfürstentum unter Russland | 1814 VerfassungUnion mit Schweden | 1809verliert Finnland an Russland |
| Unabhängigkeit / Souveränität | durchgehendeine der ältesten Monarchien | 6. Dez. 1917Loslösung von Russland | 1905Union mit Schweden gelöst | seit 1523Gustav Wasa, dann Großmacht |
| EU / NATO / Euro | EU 1973 · NATO 1949 | EU 1995 · € 2002 · NATO 2023 | EWR · NATOkein EU-Beitritt (2 Referenden) | EU 1995 · NATO 2024 |
| National-/Schlüsseltag | 5. JuniGrundlovsdag (kein klass. Nat.feiertag) | 6. DezemberItsenäisyyspäivä | 17. MaiGrunnlovsdag (1814) | 6. JuniSveriges nationaldag |
02
▾Staat & Politik
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Staatsform | Konst. Monarchie | Republik | Konst. Monarchie | Konst. Monarchie |
| Staatsoberhaupt | König Frederik X.seit Jan. 2024 | Präsident A. Stubbseit März 2024 | König Harald V.seit 1991 | König Carl XVI. Gustafseit 1973 |
| Regierungschef/-in | Mette FrederiksenSocialdemokratiet | Petteri OrpoKokoomus | Jonas Gahr StøreArbeiderpartiet | Ulf KristerssonModeraterna |
| Parlament | Folketing179 Sitze | Eduskunta200 Sitze | Storting169 Sitze | Riksdag349 Sitze |
| Verwaltung | 5 Regionen+ 98 Komm.; Grönl./Färöer autonom | 19 Regionen+ ~309 Komm.; Åland autonom | 15 Fylker+ 357 Kommunen, Svalbard sep. | 21 Provinzen (län)+ 290 Kommunen |
| EU / NATO | EU 1973 · NATO€-Opt-out | EU · NATO 2023 | EWR · NATOkein EU-Mitglied | EU · NATO 2024 |
| Währung (je 1 € / $ / A$) | DKK7,46 € · 6,44 $ · 4,59 A$ (€-gebunden) | Euro1 € = 1,17 $ = 1,63 A$ | NOK10,85 € · 9,32 $ · 6,73 A$ | SEK10,88 € · 9,31 $ · 6,67 A$ |
03
▾Geografie & Natur
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Fläche | 42.952 km²ohne Grönland/Färöer | 338.440 km² | 385.207 km²inkl. Svalbard | 447.425 km²größtes Land |
| Waldfläche | ~15 % | ~74 % | ~37 % | ~69 % |
| Wasser-/Seenfläche | ~2 %dafür ~61 % Agrarfläche | ~10 %~188.000 Seen | ~6 % | ~9 % |
| Höchster Punkt | Møllehøjnur ~171 m | Halti~1.324 m | Galdhøpiggen2.469 m | Kebnekaise~2.097 m |
| Größtes Gewässer | —kaum Seen, ~7.300 km Küste | Saimaa~4.400 km² | Mjøsa~365 km² | Vänern~5.650 km² (größter EU) |
| Nachbarländer | Deutschland+ Brücke nach SE | SE, NO, RU | SE, FI, RU | NO, FI+ Brücke nach DK |
| Bevölkerungsdichte | ~138/km²dichteste | ~17/km² | ~18/km² | ~24/km² |
04
▾Bevölkerung & Gesellschaft
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Einwohner (2026) | ~5,95 Mio.+0,4 %/Jahr | ~5,63 Mio.+0,5 %/Jahr | ~5,82 Mio.+1,3 %/Jahr | ~10,58 Mio.+0,8 %/Jahr |
| Hauptstadt | Kopenhagen~660.000 · GR ~1,4 Mio. | Helsinki~675.000 · GR ~1,6 Mio. | Oslo~724.000 · GR ~1,1 Mio. | Stockholm~990.000 · GR ~2,4 Mio. |
| Weitere große Städte | Aarhus, Odense~290.000 / ~185.000 · Aalborg ~145.000 | Espoo, Tampere~320.000 / ~265.000 · Vantaa ~250.000 | Bergen, Trondheim~285.000 / ~213.000 · Stavanger ~145.000 | Göteborg, Malmö~600.000 / ~360.000 · Uppsala ~240.000 |
| Durchschnittsalter | ~42 J. | ~43,4 J. | ~40,6 J. | ~40,8 J. |
| Geburtenrate | ~1,5 | ~1,3 | ~1,4 | ~1,5 |
| Urbanisierung | ~88 % | ~87 % | ~83 % | ~88 % |
| Sprache(n) | Dänisch+ Deutsch (regional) | Finnisch & Schwed.finno-ugrisch | Norwegisch+ Samisch | Schwedisch+ 5 Minderheitenspr. |
| Religion (Mehrheit) | Ev.-luth. ~70 % | Ev.-luth. ~63 % | Ev.-luth. ~63 % | Ev.-luth. ~52 % |
| Lebenserwartung ♀ / ♂ | 83,5 / 79,8 | 84,5 / 79,2 | 84,3 / 81,4 | 85,0 / 81,5 |
05
▾Wirtschaft
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| BIP 2025 (nominal) | ~431 Mrd. $ | ~320 Mrd. $ | ~531 Mrd. $ | ~620 Mrd. $ |
| BIP pro Kopf 2025 | ~81.000 $ | ~56.800 $ | ~94.500 $Spitzengruppe | ~58.100 $ |
| Wachstum | ~+2,5 % | ~+1 % | ~+2,1 % | ~+0,9 % |
| Inflation | ~2,0 % | ~1,5 % | ~3,1 % | ~2,9 % |
| Arbeitslosigkeit | ~5–6 % | ~8 % | ~4,3 % | ~8 % |
| Staatsverschuldung | ~30 % BIP | ~83 % BIP | ~45 % BIP | ~33 % BIP |
| Wirtschaftsmotor | Pharma, Wind, LogistikNovo Nordisk, Mærsk, Vestas | Tech & ForstNokia, KONE, Neste, Gaming | Öl, Gas, Staatsfonds~1,83 Bio. € Fonds, Fisch | Industrie & InnovationVolvo, Ericsson, IKEA, Spotify |
| Mindestlohn | keiner (Tarif)„flexicurity" | keiner (Tarif) | keiner (Tarif) | keiner (Tarif) |
06
▾Steuern & Abgaben
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Einkommensteuer (Spitze) | bis ~53 %inkl. topskat | ~44 % + Komm.progressiv | ~39,6 %22 % Basis + Trinnskatt | ~52 %Kommune ~32 % + Staat 20 % |
| Mehrwertsteuer | 25 %keine ermäßigten Sätze | 25,5 %höchste der EU; 14 % / 10 % | 25 %15 % Lebensm., 12 % Transp. | 25 %12 % / 6 % ermäßigt |
| Unternehmenssteuer | 22 % | 20 % | 22 %Öl-Sondersatz höher | 20,6 % |
| Kapitalertragsteuer | gestaffelt | 30–34 % | ~22 %+ | 30 % |
| Besonderheit | 8 % AM-bidrag+ hohe Kfz-Steuer | Rundfunksteuer (Yle) | Vermögensteuer ~1 % | keine Vermögen-/Erbsteuer |
07
▾Soziales · Gesundheit · Rente
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Trägersystem | Staat/Kommunen + Regionen | Kela + Wohlfahrtsregionen | Folketrygden (NAV)ein System für alles | Försäkringskassan + Regionen |
| Gesundheit | weitgehend kostenfreiHausarzt-System | universellgeringe Gebühren, gedeckelt | universellSB bis Frikort-Grenze | universellSB gedeckelt |
| Finanzierung | Steuern+ 8 % AM-bidrag | Steuern + Beiträge | Steuern + Beiträge | Steuern + AG-Beiträge |
| Elternzeit | ~52 Wochen | ~14 Monate | ~49 Wochen100 % Lohn | 480 Tagesehr großzügig |
| Bildung | kostenfrei+ SU-Beihilfe | kostenfreiPISA-Spitze | kostenfreiauch Studium | kostenfrei+ Studienbeihilfe |
| Urlaubsanspruch | ~25 Tage | ~25–30 Tage | ~25 Tage | ~25 Tage |
| Renteneintritt | 67 → 70 | ~65 (steigend) | 67 (flex. 62–75) | ab 63 (flex.) |
| Rentensystem | Folkepension + ATP + Betr.steuerfinanz. + kapitalgedeckt | kansaneläke + työeläkesteuerfinanz. + Arbeitsrente | Folketrygden + Betriebsr.umlage + kapitalgedeckt | allmän + tjänstepensionumlage + Kapital |
08
▾Infrastruktur · Energie · Digitales
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Strommix | ~58 % Windkraftweltweit höchster Anteil | Kernkr. ~37 %, Wind ~26 %, Wasser ~14 %~90 % CO₂-arm | ~88 % Wasserkraftfast 100 % erneuerbar | Wasser ~40 %, Kernkr. ~30 %, Wind ~23 %~99 % fossilfrei |
| E-Mobilität | ~2 von 3 Neuwagen | jede 3.–4. Neuzul. | ~96 % Neuwagenweltweit führend | jede 2.–3. Neuzul. |
| Mobilfunk/Internet | 4G/5G flächendeckendtop Digitalisierung | 4G/5G flächendeckendHeimat von Nokia | ~99 % Abdeckung | ~99 % Abdeckung |
| Großflughafen | Kopenhagen-Kastrupgrößter Skandinaviens | Helsinki-VantaaDrehkreuz Europa–Asien | Oslo-Gardermoen | Stockholm-Arlanda |
09
▾Top-Highlights
| Thema | Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
|---|---|---|---|---|
| Wahrzeichen | KopenhagenNyhavn, Meerjungfrau | Sauna-KulturUNESCO-Kulturerbe | Die FjordeGeiranger, Nærøy (UNESCO) | Stockholm14 Inseln, Gamla Stan |
| Natur | Møns Klint, Bornholm | Lappland & SeenNordlicht, Saimaa | Nordlicht, LofotenMitternachtssonne | Lappland & SchärenEishotel, Allemansrätt |
| Kultur / Ikone | LEGO & Jelling-SteineÖresundbrücke | Helsinki-DesignSuomenlinna | StabkirchenBorgund, Urnes | Göta-KanalVisby (Gotland) |
| UNESCO-Welterbe (Bsp.) | Kronborg, Roskilde, Jelling | Suomenlinna, Rauma | Bryggen, Urnes, Alta | Drottningholm, Visby, Falun |
Quellen: SSB · SCB · Danmarks Statistik · Tilastokeskus · IMF · Eurostat — Werte gerundet, Stand Juni 2026