Island gehört ebenfalls zu den nordischen Ländern, wird hier aktuell aber nicht weiter berücksichtigt — ebenso wenig die autonomen Gebiete Färöer, Grönland und Åland.
| Thema | DänemarkKongeriget Danmark |
FinnlandSuomen tasavalta |
NorwegenKongeriket Norge |
SchwedenKonungariket Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Staatsform | Konst. Monarchie | Republik | Konst. Monarchie | Konst. Monarchie |
| Hauptstadt | Kopenhagen~660.000 · Großraum ~1,4 Mio. | Helsinki~675.000 · Großraum ~1,6 Mio. | Oslo~724.000 · Großraum ~1,1 Mio. | Stockholm~990.000 · Großraum ~2,4 Mio. |
| Weitere große Städte | Aarhus ~290.000Odense ~185.000 · Aalborg ~145.000 | Espoo ~320.000Tampere ~265.000 · Vantaa ~250.000 | Bergen ~285.000Trondheim ~213.000 · Stavanger ~145.000 | Göteborg ~600.000Malmö ~360.000 · Uppsala ~240.000 |
| Einwohner (2026) | 5,95 Mio. | 5,63 Mio. | 5,82 Mio. | 10,58 Mio. |
| Fläche · Wald · Wasser | 42.952 km²Wald ~15 % · Wasser ~2 % | 338.440 km²Wald ~74 % · Wasser ~10 % | 385.207 km²Wald ~37 % · Wasser ~6 % | 447.425 km²Wald ~69 % · Wasser ~9 % |
| Sprache(n) | Dänisch+ Deutsch (regional) | Finnisch & Schwed.finno-ugrisch | Norwegisch+ Samisch | Schwedisch+ 5 Minderheiten |
| Währung 10 Einheiten ↔ 10 A$ |
DKK10 DKK ≈ 2,18 A$ 10 A$ ≈ 45,90 DKK |
Euro10 € ≈ 16,30 A$ 10 A$ ≈ 6,13 € |
NOK10 NOK ≈ 1,49 A$ 10 A$ ≈ 67,30 NOK |
SEK10 SEK ≈ 1,50 A$ 10 A$ ≈ 66,70 SEK |
| EU / NATO | EU 1973 · NATO€-Opt-out | EU · NATO 2023 | EWR · NATOkein EU-Mitglied | EU · NATO 2024 |
| BIP 2025 (nominal) | ~431 Mrd. $ | ~320 Mrd. $ | ~531 Mrd. $ | ~620 Mrd. $ |
| BIP pro Kopf 2025 | ~81.000 $ | ~56.800 $ | ~94.500 $Spitzengruppe | ~58.100 $ |
| Steuer Spitzensatz | ~53 % | ~44 % + Komm. | ~39,6 % | ~52 %Komm. + Staat |
| Mehrwertsteuer | 25 %keine ermäßigten | 25,5 %höchste der EU | 25 % | 25 % |
| Lebenserwartung ♀/♂ | 83,5 / 79,8 | 84,5 / 79,2 | 84,3 / 81,4 | 85,0 / 81,5 |
| Renteneintritt | 67 → 70 | ~65 (steigend) | 67 (flex. 62–75) | ab 63 (flex.) |
| Strom-Besonderheit | ~58 % WindkraftWeltspitze | ~37 % Kernkraft | ~88 % Wasserkraft | ~99 % fossilfreiWasser + Kernkr. |
| National-/Schlüsseltag | 5. JuniGrundlovsdag | 6. Dezember | 17. Mai | 6. Juni |
Iceland is also one of the Nordic countries but is not covered here for now — nor are the autonomous territories of the Faroe Islands, Greenland and Åland.
| Topic | DenmarkKongeriget Danmark |
FinlandSuomen tasavalta |
NorwayKongeriket Norge |
SwedenKonungariket Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Form of government | Const. monarchy | Republic | Const. monarchy | Const. monarchy |
| Capital | Copenhagen~660,000 · metro ~1.4 M | Helsinki~675,000 · metro ~1.6 M | Oslo~724,000 · metro ~1.1 M | Stockholm~990,000 · metro ~2.4 M |
| Other major cities | Aarhus ~290,000Odense ~185,000 · Aalborg ~145,000 | Espoo ~320,000Tampere ~265,000 · Vantaa ~250,000 | Bergen ~285,000Trondheim ~213,000 · Stavanger ~145,000 | Göteborg ~600,000Malmö ~360,000 · Uppsala ~240,000 |
| Population (2026) | 5.95 M | 5.63 M | 5.82 M | 10.58 M |
| Area · Forest · Water | 42,952 km²Forest ~15% · Water ~2% | 338,440 km²Forest ~74% · Water ~10% | 385,207 km²Forest ~37% · Water ~6% | 447,425 km²Forest ~69% · Water ~9% |
| Language(s) | Danish+ German (regional) | Finnish & SwedishFinno-Ugric | Norwegian+ Sami | Swedish+ 5 minority langs. |
| Currency 10 units ↔ A$10 |
DKK10 DKK ≈ A$2.18 A$10 ≈ 45.90 DKK |
Euro€10 ≈ A$16.30 A$10 ≈ €6.13 |
NOK10 NOK ≈ A$1.49 A$10 ≈ 67.30 NOK |
SEK10 SEK ≈ A$1.50 A$10 ≈ 66.70 SEK |
| EU / NATO | EU 1973 · NATO€ opt-out | EU · NATO 2023 | EEA · NATOnot an EU member | EU · NATO 2024 |
| GDP 2025 (nominal) | ~$431 bn | ~$320 bn | ~$531 bn | ~$620 bn |
| GDP per capita 2025 | ~$81,000 | ~$56,800 | ~$94,500top group | ~$58,100 |
| Top tax rate | ~53% | ~44% + munic. | ~39.6% | ~52%munic. + state |
| VAT | 25%no reduced rates | 25.5%highest in the EU | 25% | 25% |
| Life expectancy ♀/♂ | 83.5 / 79.8 | 84.5 / 79.2 | 84.3 / 81.4 | 85.0 / 81.5 |
| Retirement age | 67 → 70 | ~65 (rising) | 67 (flex. 62–75) | from 63 (flex.) |
| Electricity highlight | ~58% wind powerworld-leading | ~37% nuclear | ~88% hydropower | ~99% fossil-freehydro + nuclear |
| National / key day | June 5Grundlovsdag (Constitution Day) | December 6 | May 17 | June 6 |